4.2分散盘结构和主要尺寸分别见图2和表4。
单位为毫米
图2 分散盘
表4 分散盘尺寸表 单位为毫米
| 项目 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | 
| WFE-1.0 | 504 | 454 | 324 | 80 | 104 | 72 | 70 | 
| WFE-2.0 | 504 | 454 | 324 | 80 | 104 | 72 | 70 | 
| WFE-3.0 | 504 | 454 | 324 | 80 | 104 | 72 | 70 | 
| WFE-4.0 | 700 | 650 | 490 | 125 | 104 | 72 | 70 | 
| WFE-5.0 | 800 | 750 | 570 | 150 | 104 | 72 | 80 | 
| WFE-6.0 | 800 | 750 | 570 | 150 | 104 | 72 | 80 | 
4.3 分离筒结构和主要尺寸分别见图3、表5和表6。
图3 分离筒
表5 分离筒尺寸表 单位为毫米
| 项目 | D | ID | D1 | D2 | B1 | B2 | H1 | L2 | 
| WFE-1.0 | 700 | 600 | 360 | 320 | 210 | 230 | 390 | 845 | 
| WFE-2.0 | 700 | 600 | 360 | 320 | 210 | 230 | 390 | 845 | 
| WFE-3.0 | 700 | 600 | 360 | 320 | 210 | 230 | 390 | 845 | 
| WFE-4.0 | 900 | 800 | 470 | 400 | 290 | 290 | 390 | 880 | 
| WFE-5.0 | 1000 | 900 | 470 | 400 | 330 | 330 | 390 | 905 | 
| WFE-6.0 | 1000 | 900 | 470 | 400 | 330 | 330 | 390 | 905 | 
表6 明细表
| 件号 | 标准编号 | 名称 | 数量 | 材质 | 备注 | 
| 1 | HG/T 2049 | 高颈法兰 | 1 | 符合GB 25025要求 | - | 
| 2 | - | 筒体 | 1 | 符合GB 25025要求 | - | 
| 3 | JB/T 4746 | EHA椭圆封头 | 1 | 符合GB 25025要求 | - | 
| 4 | - | 减速机支座 | 1 | 组合件 | — | 
4.4蒸发筒体结构和主要尺寸分别见图4、表7和表8。
单位为毫米
图4 蒸发筒体
表7 蒸发筒体尺寸表 单位为毫米
| 项目 | Φ | L3 | H3 | 
| WFE-1.0 | 600 | 780 | 365 | 
| WFE-2.0 | 600 | 1350 | 415 | 
| WFE-3.0 | 600 | 1850 | 415 | 
| WFE-4.0 | 800 | 1830 | 468 | 
| WFE-5.0 | 900 | 2010 | 468 | 
| WFE-6.0 | 900 | 2370 | 475 | 
表8 明细表
| 件号 | 标准编号 | 名称 | 数量 | 材质 | 备注 | 
| 1 | HG/T 2049 | 高颈法兰 | 2 | 符合GB 25025要求 | — | 
| 2 | — | 挡板 | 2 | 组合件 | — | 
| 3 | — | 夹套 | 1 | Q235-B | — | 
| 4 | — | 筒体 | 1 | 符合GB 25025要求 | — | 
| 5 | JB/T 4712.3 | 耳式支座(B型) | 4 | 组合件 | — | 
4.5下筒体结构和主要尺寸分别见图5、表9和表10。
图5 下筒体
表9 下筒体尺寸表 单位为毫米
| 项目 | D | ID | L4 | H2 | B | 
| WFE-1.0 | 700 | 600 | 548 | 270 | 210 | 
| WFE-2.0 | 700 | 600 | 548 | 270 | 210 | 
| WFE-3.0 | 900 | 600 | 548 | 270 | 210 | 
| WFE-4.0 | 900 | 800 | 650 | 280 | 210 | 
| WFE-5.0 | 1000 | 900 | 680 | 280 | 210 | 
| WFE-6.0 | 1000 | 900 | 680 | 280 | 210 | 
表10 明细表
| 件号 | 标准号 | 名称 | 数量 | 材质 | 备注 | 
| 1 | JB/T 4746 | EHA椭圆封头 | 1 | 符合GB 25025要求 | - | 
| 2 | JB/T 4746 | EHA夹套椭圆封头 | 1 | Q235-B | - | 
| 3 | - | 夹套筒体 | 1 | Q235-B | - | 
| 4 | - | 筒体 | 1 | 符合GB 25025要求 | - | 
| 5 | HG/T 2049 | 高颈法兰 | 1 | 符合GB 25025要求 | - | 
| 6 | - | 挡板 | 1 | 组合件 | 组合件 | 
4.6刮片结构和主要尺寸见图6。
单位为毫米
图6 刮片
4.7标记:符合HG/T XXXX,蒸发面积为5m搪玻璃薄膜蒸发器,其标记为:
搪玻璃薄膜蒸发器HG/T XXXX-WFE 5
标记中各要素的含义如下:
WFE 5——蒸发面积为5m的搪玻璃薄膜蒸发器。
5 要求
5.1搪玻璃薄膜蒸发器的设计、制造、检验和验收按GB25025的规定。
5.2转子轴下端径向圆跳动允许范围为转子总长的1‰~3‰。
5.3减速机支座相互间及对中心孔位置度偏差小于1.5mm。
5.4蒸发筒体最大直径与最小直径差小于3mm。
5.5搪玻璃层厚度0.8mm~1.5mm。
5.6设备制造组装完毕后,以水代料试运转不得有不正常的噪音和振动等不良现象[≤85dB(A)]。
5.7刮片总成(转子)转速应大于等于表11要求。
表11 转速表
| 型号 | WFE-1.0 | WFE-2.0 | WFE-3.0 | WFE-4.0 | WFE-5.0 | WFE-6.0 | 
| 转速 r/min | 125 | 125 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| 电机功率 kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 
6 铭牌、出厂文件及包装、运输
6.1铭牌、出厂文件及包装、运输按GB 25025有关规定。
6.2铭牌应安装在醒目位置。
6.3 外露的搪玻璃面必须严格保护。
6.4 产品出厂前应妥善保管,防止雨雪天气及腐蚀性介质侵蚀,一般不允许露天存放。
 

